Copyright © 2026中科智能(无锡)科技有限公司 版权所有苏ICP备2026034007号-1
网站制作:网科信息
支持更换不同直径、不同长度的探头管线(1.7mm-8mm),一套主机应对发动机、管道、齿轮箱等多种检测场景,投入成本更低。
整机采用手持式一体化设计,轻巧机身配合人性化握持,单手即可完成探头导向、拍照录像、亮度调节等全部操作,野外高空作业更省力。
| 型号 | DV | |
|---|---|---|
| 主机系统 | 产品尺寸 | 355×50×60(mm) |
| 重量 | 1.4KG | |
| 操作系统 | Windows 10 | |
| 触摸屏 | 5点 电容屏,防刮花 | |
| 显示器分辨率 | 8.1" 1280 × 800 IPS屏,亮度400 Nit,阳光下可视,半透半反 120usd | |
| 用户界面 | 简洁图形化操作菜单 | |
| 功能 | 拍照、录像、亮度调节、菜单、变焦 | |
| 文件管理 | 支持图片/视频播放、删除、格式化 | |
| 图片格式 | JPG | |
| 视频格式 | AVI | |
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
| USB接口 | USB2.0 | |
| 待机时间 | ≥4h | |
| 输出接口 | HDMI | |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A | |
| 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |
| 工作温度 | -10 °C to 50 °C | |
| 存储温度 | -30 °C to 70 °C | |
| 探管参数 | 探头弯曲控制 | 2方向 |
| 电池 | 18650电池 | |
| 操作方式 | 手持便携 | |
| 亮度调节 | 亮度调节可调 | |
| 探头尺寸 | 1.7mm、2.2mm、2.8mm、3.0mm、3.9mm、6.0mm | |
| 工作长度 | 1米 | |
| 有效像素 | 16-200万 | |
| 景深(mm) | 3-50mm | |
| 视角 | 直视 | |
| 视场角 | 90-120° | |
| 照明 | 光纤/LED照明 | |
| 调光方式 | 无极调节 | |
| 插入管材质 | 多层钨丝编网 | |
| 探头工作温度 | 温度-20~70° | |
| 相对湿度 | 最高90%,无冷凝 | |
| 防水 | 插入管和探头IP67 | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | DV系列工业视频内窥镜 | 1 | 台 |
| 2 | 选定参数插入管 | 1 | 根 |
| 3 | 18560电池 | 2 | 节 |
| 4 | 电池充电座 | 1 | 根 |
| 5 | 主机适配器 | 1 | 根 |
| 6 | 16GB SD内存卡 | 1 | 张 |
| 7 | 读卡器 | 1 | 个 |
| 8 | 视频数据线 | 1 | 根 |
hi~我是你的在线客服,有什么可以帮助你的吗