Copyright © 2026中科智能(无锡)科技有限公司 版权所有苏ICP备2026034007号-1
网站制作:网科信息
一体化设计,轻巧便携,上手简单,能适配高空、狭窄空间、野外等复杂环境。
搭载5/ 5.5 寸 高清 LCD 屏,屏幕亮度提升60%,色彩饱满,画质清晰,提供流畅、真实、稳定的检测画面。
支持 5 倍图像放大、分屏比较、涂鸦标注、检测报告生成等功能,4 小时长效续航,交直流两用,适配长时间工业检测。
丰富的管线与镜头组合,精准匹配不同检测需求,提供一站式解决方案。
全新升级管线更换结构
优化管线更换结构设计,有效提升拆装便捷性与连接稳定性,保障作业可靠。
灵敏的电动操纵
握持轻便、操控精准,有效提升作业效率。
多种屏幕尺寸可选
5/5.5英寸可选,屏幕亮度提升60%,色彩饱满,画质清晰,提供流畅、真实、稳定的检测画面。
快拆式电池结构
采用便捷式电池快拆结构,拆装简单快捷,有效缩短更换时间,保障作业连续稳定。
黄金视角更清晰
采用黄金倾角人体工学设计,使显示画面始终处于人眼最佳可视角度,观测更清晰、舒适。




支持定制化管线生产,可根据客户实际使用场景,灵活打造1-10米的适配管线
依托自研传动技术,可轻松实现远距离下的机械组件360°全域转向,转向角度可达140°
搭载自研高清远距离图像传输系统,在实现超高清成像的同时,完美支持工业内窥镜的远距离检测作业


兼容φ0.85mm-φ8.0mm管线















主要用于对航空发动机叶片、燃烧室、涡轮及燃油管路等关键部件进行内部无损检测,无需分解机体即可准确发现裂纹、烧蚀、磨损与异物残留等问题,明显提升了飞行安全与维护效率,有效预防重大故障,同时大幅降低拆装成本与飞机停场时间,是保障航空器适航性和可靠性的核心检测手段 ,也为实施视情维修与健康管理提供了关键技术支持。

主要用于对风机齿轮箱、叶片内部、轴承及主轴等关键部位进行无需拆卸的内部无损检测,能够快速发现齿面磨损、裂纹、内部结构损伤等缺陷,明显提升运维检测效率与准确性,避免不必要的设备拆解和大部件更换,有效预防故障发生,降低停机损失与维护成本,是保障风电机组安全稳定运行的重要工具。

主要用于对装备复杂内部结构进行原位无损检测,例如导弹发射系统、战车传动机构及舰艇管路等密闭部件的缺陷排查、装配质量控制和状态评估,实现不分解装备的情况下完成高精度内腔检测,明显提升检测效率与维修保障能力,有效预防潜在故障,确保武器装备的可靠性与战备完好性,并大幅降低拆装风险和全寿命周期维护成本。

主要用于对反应堆压力容器、蒸汽发生器、主管道及燃料组件等核心设备内部进行远距离无损检测,能够在高辐射环境下远程执行视觉检查,精准发现结构裂纹、腐蚀、磨损及异物残留,明显降低人员受照风险,保障核设施运行安全,延长设备服役寿命,是核电站运维与安全监管中重要的关键工具。
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 产品型号 | T2 |
| 产品尺寸 | 260×150×65(mm) |
| 重量 | 1.5KG |
| 显示器 | 5/5.5英寸高亮高清触摸屏 |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 |
| 探头弯曲控制 | 电动控制 |
| 扩展存储 | 标配32GB TF存储卡(最大支持128GB) |
| 数据传输 | Type-C接口高速传输数据 |
| 视频输出 | HDMI视频输出接口 |
| 耳机接口 | 支持录音功能 |
| 电池容量 | 3400mA可更换锂电池 |
| 续航时间 | 工作4小时以上,可交直流两用 |
| IP等级 | IP65 |
| 工作温度 | -10℃到50℃ |
| 相对湿度 | 最高90%,无冷凝 |
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 探测管直径 | 0.85mm/1.0mm/1.2mm/1.7mm/2.2mm/2.8mm/3.0mm/3.9mm/6.0mm/8.0mm |
| 探测管长度 | 1.0m-10m(可定制) |
| 镜头保护 | 蓝宝石玻璃镜片 |
| 管材 | 外层采用柔性高耐磨多层特种钨丝编织 |
| 摄像头像素 | 16万/52万/100万/200万 |
| 光源类型 | 白光后置大功率LED光源,光纤导光照明 |
| 亮度调节 | 手动物理按键,7级亮度调节 |
| 光源寿命 | 30,000小时以上 |
| 操作方式 | 触摸屏/操纵杆、按键控制,可单手操作 |
| IP等级 | IP67 |
| 温度 | -20℃至60℃ |
| 相对湿度 | 最高90%,无冷凝 |
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 操作系统 | 安卓操作系统 |
| 屏幕比例 | 显示比例可调:16:9、4:3、1:1(结合摄像头分辨率设置) |
| 图像控制 | 5倍数码变焦 |
| 画面旋转 | 支持0°、90°、180°及画面镜像 |
| 色彩效果 | 彩色、黑白、负片 |
| 图像色彩 | 亮度、锐度、饱和度、对比度参数可设置,恢复出厂设置 |
| 软件功能 | 图像旋转、画面冻结、画中画、图片标注 |
| 拍照、录像 | 触摸屏及主机按键可实现拍照、录像;主机背面快捷键短按拍照;按键长按录像 |
| 文件管理 | 支持图片/视频播放、删除、格式化 |
| 语言 | 中文/英文/日语/德/法/意大利/阿拉伯等16国语言 |
| 名称 | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内窥镜主机 | 台 | 1 | HDMI高清视频线 | 根 | 1 |
| 探测管 | 根 | 1 | 保修卡 | 本 | 1 |
| 电池模块 | 个 | 2 | 合格证 | 个 | 1 |
| 电池适配器 | 个 | 1 | 清洁套装 | 份 | 1 |
| TF存储卡 | 张 | 1 | 仪器箱 | 个 | 1 |
| 读卡器 | 个 | 1 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 可选配 | 耳机、硬质/柔性套管、三角支架、通道机械手、中心定位器等 | ||||
| 直径(mm) | 像素 | 镜头类型 | 照明方式 | 弯曲导向 | 视野方向 | 视场角(°) | 景深范围(mm) | 供应方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 1280*720 | 观察 | 光纤 | 4向 | 直视 | 90 | 8-150 | ● |
| 120 | 4-65 | ● | ||||||
| 侧视 | 90 | 8-150 | ● | |||||
| 120 | 4-65 | ● | ||||||
| 6.0 | 1280*720 | 观察 | 光纤 | 4向 | 直视 | 50 | 50~∞ | ● |
| 90 | 4~20 | ● | ||||||
| 90 | 8~150 | ● | ||||||
| 140 | 4~100 | ○ | ||||||
| 侧视 | 50 | 50~∞ | ● | |||||
| 90 | 4~20 | ● | ||||||
| 90 | 8~150 | ● |
●可销售○可定制
| 直径(mm) | 视野方向 | 照明方式 | 像素(万) | 视场角(°) | 景深范围(mm) | 弯曲导向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 直视 | 光纤 | 16 | 120 | 3-50 | 0向 |
| 1.0 | 直视 | 光纤 | 16 | 120 | 3-50 | 2向 |
| 1.2 | 直视 | 光纤 | 16 | 120 | 3-50 | 2向 |
| 1.7 | 直视 | 光纤 | 16/52 | 120 | 3-50 | 2向 / 4向 |
| 侧视 | LED | 16/52 | 120 | 3-50/3-100(可选) | 2向 / 4向 | |
| 2.2 | 直视 | 光纤 | 16/52 | 120 | 3-50 | 2向 / 4向 |
| 侧视 | LED | 16/52 | 120 | 3-50/3-100(可选) | 2向 / 4向 | |
| 直测一体 | 光纤/LED | 16/52 | 120 | 3-50 | 2向 | |
| 2.8 | 直视 | 光纤/LED | 16/52 | 120 | 3-50 | 2向 / 4向 |
| 侧视 | LED | 16/52 | 120 | 3-50 | 2向 / 4向 | |
| 3.0 | 直视 | 光纤/LED | 100 | 90/120 | 7-80/5-100(可选) | 4向 |
| 侧视 | LED | 52 | 120 | 3-50 | 4向 | |
| 直侧一体 | 光纤/LED | 直100侧52 | 直90/120侧120 | 5-100/7-80 | 4向 | |
| 3.9 | 直视 | 光纤/LED | 100/200 | 120/110 | 5-100/10-100(可选) | 4向 |
| 侧视 | 光纤/LED | 100 | 90 | 4-20/7-80/8-150(可选) | 4向 | |
| 直侧一体 | 光纤/LED | 100 | 120 | 5-100 | 4向 | |
| 6.0 | 直视 | 光纤/LED | 100/200 | 120/110 | 5-100/10-100(可选) | 4向 |
| 侧视 | 光纤/LED | 100/200 | 120/110 | 5-100/8-150(可选) | 4向 | |
| 直侧一体 | 光纤/LED | 100/200 | 120/110 | 10-100/8-150(可选) | 4向 | |
| 8.0 | 直视 | 光纤/LED | 100/200 | 120/110 | 5-100/10-100(可选) | 4向 |
| 侧视 | 光纤/LED | 100/200 | 120/110 | 10-100/8-150(可选) | 4向 |
*具体参数以及其他要求,可联系销售人员确认
hi~我是你的在线客服,有什么可以帮助你的吗